2022江蘇農商行考試上榜名單
下面為部分學員通過考試成績名單
姓名 | 成績 | 報考地區 |
楊** | 77.5 | 宜興農商行 |
湯** | 85 | 溧水農商行 |
徐** | 83 | 蘇州農商行 |
蘇* | 78 | 淮安農商行 |
羅** | 73 | 句容農商行 |
張** | 77.5 | 沭陽農商行 |
毛** | 64.5 | 靖江農商行 |
毛** | 85 | 蘇州農商行 |
趙** | 79.5 | 鹽城農商行 |
馬** | 92 | 揚州農商行 |
嚴* | 88 | 蘇州農商行 |
邢* | 82.5 | 江都農商行 |
彭** | 88 | 江陰農商行 |
周** | 93.5 | 蘇州農商行 |
黃* | 82 | 盱眙農商行 |
高* | 98 | 昆山農商行 |
張** | 86 | 江陰農商行 |
盧** | 83 | 睢寧農商行 |
黃** | 67.5 | 泗洪農商行 |
陳** | 75.5 | 溧水農商行 |
王** | 70 | 淮安農商行 |
江** | 75.5 | 新沂農商行 |
劉* | 63 | 泰興農商行 |
楊** | 74 | 南通農商行 |
程** | 63 | 睢寧農商行 |
孫** | 68 | 江都農商行 |
張** | 54.5 | 沛縣農商行 |
李** | 77.5 | 寶應農商行 |
段** | 67.5 | 沛縣農商行 |
朱** | 75 | 南通農商行 |
吳** | 70 | 豐縣農商行 |
徐** | 89 | 海安農商行 |
高** | 80.5 | 盱眙農商行 |
紀** | 76 | 東方農商行 |
臧** | 65.5 | 徐州農商行 |
胡** | 67.5 | 盱眙農商行 |
張* | 68.5 | 句容農商行 |
孟** | 68.5 | 儀征農商行 |
李** | 75 | 寶應農商行 |
寧* | 75.5 | 豐縣農商行 |
金** | 77 | 昆山農商行 |
葉** | 77 | 紫金農商行 |
劉* | 77.5 | 洪澤農商行 |
謝** | 69 | 淮安農商行 |
謝** | 78 | 溧水農商行 |
何** | 75 | 盱眙農商行 |
李** | 79.5 | 揚州農商行 |
邱** | 82 | 淮安農商行 |
陶* | 74 | 寶應農商行 |
施** | 84.5 | 句容農商行 |
李** | 85.5 | 海門農商行 |
張** | 87.5 | 海門農商行 |
嚴** | 66 | 泰興農商行 |
趙** | 73.5 | 句容農商行 |
陳* | 72.5 | 江都農商行 |
張** | 85 | 漣水農商行 |
陳** | 73 | 淮安農商行 |
卞* | 87 | 淮安農商行 |
徐* | 63.5 | 泰興農商行 |
戴** | 75 | 江都農商行 |
漆** | 84 | 淮安農商行 |
李** | 81.5 | 常熟農商行 |
凌* | 70 | 句容農商行 |
趙* | 92.5 | 高淳農商行 |
王* | 78 | 海安農商行 |
何** | 74 | 泰興農商行 |
馬** | 83.5 | 江都農商行 |
錢** | 76 | 紫金農商行 |
浦* | 83 | 南通農商行 |
萬** | 75 | 海安農商行 |
邱** | 83.5 | 如東農商行 |
高** | 90.5 | 紫金農商行 |
陳** | 71 | 淮安農商行 |
王** | 79 | 紫金農商行 |
顏** | 82 | 紫金農商行 |
黃** | 69 | 張家港農商行 |
嚴* | 70 | 句容農商行 |
尚** | 65 | 徐州農商行 |
姜* | 76 | 東臺農商行 |
馬** | 75.5 | 徐州農商行 |
居** | 67.5 | 江都農商行 |
郭* | 78 | 徐州農商行 |
戴* | 81.5 | 丹陽農商行 |
姓名 | 成績 | 報考地區 |
宋** | 78.5 | 蘇州農商行 |
楊** | 77 | 東臺農商行 |
胡** | 76 | 丹陽農商行 |
陶* | 90.5 | 揚州農商行 |
陳** | 83 | 溧水農商行 |
樊* | 82 | 邳州農商行 |
劉** | 76 | 鹽城農商行 |
胡** | 91 | 大豐農商行 |
任* | 78.5 | 沭陽農商行 |
古麗** | 83 | 溧水農商行 |
范* | 92 | 泗陽農商行 |
方** | 84 | 鹽城農商行 |
唐* | 76 | 揚中農商行 |
康** | 79 | 溧水農商行 |
董** | 82 | 邳州農商行 |
鐘* | 86 | 鹽城農商行 |
徐* | 74 | 海安農商行 |
蘇** | 91 | 沭陽農商行 |
祝** | 77.5 | 大豐農商行 |
汪* | 78 | 淮安農商行 |
龐* | 92 | 泗陽農商行 |
霍** | 82 | 蘇州農商行 |
洪* | 74.5 | 溧水農商行 |
劉** | 76 | 大豐農商行 |
卓* | 92 | 鹽城農商行 |
溫* | 84 | 南通農商行 |
王** | 76 | 揚州農商行 |
李* | 86 | 鹽城農商行 |
梁** | 82 | 揚州農商行 |
張* | 92 | 海安農商行 |
吳** | 91.5 | 沭陽農商行 |
符** | 84.5 | 大豐農商行 |
馬* | 86 | 揚州農商行 |
羅** | 87.5 | 泗陽農商行 |
袁** | 84 | 靖江農商行 |
胡** | 84 | 句容農商行 |
何* | 78 | 泗陽農商行 |
李* | 81 | 淮安農商行 |
王* | 83 | 鹽城農商行 |
張** | 85 | 靖江農商行 |
陳** | 82 | 沭陽農商行 |
郭* | 72 | 東臺農商行 |
韓* | 79 | 宜興農商行 |
謝* | 87 | 溧水農商行 |
葉** | 73 | 盱眙農商行 |
潘** | 76 | 大豐農商行 |
宋* | 79 | 鹽城農商行 |
曹* | 86 | 盱眙農商行 |
田* | 84 | 沭陽農商行 |
姜** | 89 | 靖江農商行 |
姚* | 72 | 鹽城農商行 |
任* | 75 | 淮安農商行 |
陸* | 92 | 泗陽農商行 |
崔** | 86 | 海安農商行 |
蘇* | 82 | 睢寧農商行 |
鄭** | 87 | 鹽城農商行 |
鐘** | 91.5 | 句容農商行 |
范* | 83 | 揚州農商行 |
鄒* | 82 | 溧水農商行 |
戴* | 81 | 鹽城農商行 |
石* | 86 | 淮安農商行 |
劉** | 84 | 鹽城農商行 |
吳* | 82 | 蘇州農商行 |
董* | 81 | 沭陽農商行 |
朱* | 86 | 靖江農商行 |
徐** | 85 | 南通農商行 |
楊* | 78 | 溧水農商行 |
趙* | 76 | 句容農商行 |
周** | 72 | 揚中農商行 |
劉* | 92.5 | 鹽城農商行 |
陳* | 74.5 | 丹陽農商行 |
黃** | 82 | 沭陽農商行 |
孫* | 81 | 淮安農商行 |
胡** | 86 | 東臺農商行 |
郭** | 78 | 揚州農商行 |
何** | 92 | 南通農商行 |
陳* | 86 | 睢寧農商行 |
魏** | 76 | 蘇州農商行 |
金* | 88 | 丹陽農商行 |
李** | 74 | 淮安農商行 |
陳** | 81 | 揚州農商行 |
張* | 83 | 宜興農商行 |
陶* | 90.5 | 揚州農商行 |
上岸組合 | 課程名稱 | 主要內容簡介 | 適用人群 | 咨詢報名 |
筆試通關班 | 精講班 |
EPI&綜合知識等銀行基礎知識 覆蓋筆試必考重要知識點 |
基礎較弱,備考時間有限人群 強烈建議組合其他班型,高效備考 |
在線咨詢報名入口 |
刷題班 |
經典題庫抽取1800道春招必考題 總結技巧提煉方法所刷即所考 |
有理論基礎,應試實戰不足人群 強烈建議組合其他班型,快速提分 |
在線咨詢報名入口 | |
模考班 |
全真在線模擬 密押&預測結合 考前迅速提分 |
江蘇農商行考前必備, 針對性專屬內容設計 全真上機模擬考,查漏補缺,速度提分 |
在線咨詢報名入口 | |
在線試卷&特色認知 | 江蘇農商行題庫抽取題目 特色認知題型充分訓練 | 考前預測&押題訓練必備 | 在線咨詢報名入口 | |
全程通關班 | 精講班 |
EPI&綜合知識等銀行基礎知識 覆蓋筆試必考重要知識點 |
基礎較弱,備考時間有限人群 強烈建議組合其他班型,高效備考 |
在線咨詢報名入口 |
刷題班 |
經典題庫抽取1800道春招必考題 總結技巧提煉方法所刷即所考 |
有理論基礎,應試實戰不足人群 強烈建議組合其他班型,快速提分 |
在線咨詢報名入口 | |
模考班 |
全真在線模擬 密押&預測結合 考前迅速提分 |
江蘇農商行考前必備, 針對性專屬內容設計 全真上機模擬考,查漏補缺,速度提分 |
在線咨詢報名入口 | |
在線試卷&特色認知 |
江蘇農商行題庫抽取題目 特色認知題型充分訓練 |
考前預測&押題訓練必備 | 在線咨詢報名入口 | |
面試班 | 專業面試訓練&實戰演練&自我簡介修改 |
提示:有無基礎均建議參加! 實戰演練&新穎題型訓練 |
在線咨詢報名入口 | |
特色協議班 | 網申協議班 | 網申個性簡歷修改&網申注意事項說明 |
多年從業名師一對一精修簡歷內容 實現高精準度的人崗匹配及網申通過 |
在線咨詢報名入口 |
春招筆試協議班 |
涵蓋網申-選崗報名-筆試全要素服務 簽約學習 不過退費 |
課程高效組合,隨報隨學,多輪跟學 | 在線咨詢報名入口 | |
春招全程協議班 |
涵蓋網申-選崗報名-筆試-面試全流程服務 簽約學習 不過部分退費 |
筆面高效組合,隨報隨學,全程跟學 | 在線咨詢報名入口 |